Información detallada
Información de empresa
| Sede principal | Apex Trader Funding Inc., 2028 E. Ben White Blvd Ste 240 -9873, Austin, TX 78741 |
| País | Estados Unidos |
| Fundación | 2021 |
| CEO | Darrell Martin |
| Sede principal | Apex Trader Funding Inc., 2028 E. Ben White Blvd Ste 240 -9873, Austin, TX 78741 |
| Fundación | 2021 |
| País | Estados Unidos |
| CEO | Darrell Martin |
Información técnica
| Brokers | Rithmic, Tradovate |
| Activos | Futures |
| Plataformas | NinjaTrader, Tradingview, Quantower, RTrader |
| Métodos de pago | Crypto, PayPal, Card |
| Métodos de retiro | Transfer, Wise, Rise |
| Brokers | Rithmic, Tradovate |
| Plataformas | NinjaTrader, Tradingview, Quantower, RTrader |
| Métodos de retiro | Transfer, Wise, Rise |
| Activos | Futures |
| Métodos de pago | Crypto, PayPal, Card |
Comisiones
| Comisiones | Las comisiones depender el broker (Rithmic o Tradovate) |
| Comisiones | Las comisiones depender el broker (Rithmic o Tradovate) |
Planes y condiciones
| Asignación máxima | $100.000 |
| Desafío de un paso | ✓ |
| Desafío de dos pasos | ✗ |
| Desafío de tres pasos | ✗ |
| Financiación instantánea | ✗ |
| Escalado de cuenta | ✗ |
| Competiciones mensuales | ✗ |
| Prueba gratuita | ✗ |
| Fusión de cuentas | ✗ |
| Add-ons | ✗ |
| Asignación máxima | $100.000 |
| Desafío de dos pasos | ✗ |
| Financiación instantánea | ✗ |
| Competiciones mensuales | ✗ |
| Fusión de cuentas | ✗ |
| Desafío de un paso | ✓ |
| Desafío de tres pasos | ✗ |
| Escalado de cuenta | ✗ |
| Prueba gratuita | ✗ |
| Add-ons | ✗ |
Reglas
| Trading en noticias | ✓ |
| Asesores expertos | ✓ |
| Stop loss obligatorio | ✗ |
| Posiciones fin de semana | ✗ |
| Hedging | ✓ |
| Trading en noticias | ✓ |
| Stop loss obligatorio | ✗ |
| Hedging | ✓ |
| Asesores expertos | ✓ |
| Posiciones fin de semana | ✗ |
Países restringidos
¡No te pierdas nada!
Recibe las últimas noticias, promociones exclusivas y análisis del trading fondeado directamente en tu correo