Empresas de Fondeo de Futuros
Descubre las principales empresas de fondeo para trading de futuros.
| Empresa | Puntuación | Plataformas | 1 Fase | 2 Fases | 3 Fases | Instantáneo | Cashback | Descuento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 20% +1 Promociones | | ||
4.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | | 5% | | ||
4.4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | | 15% +1 Promociones | | ||
4.5 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | | - | | ||
| - | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | | 30% | | ||
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 45% +1 Promociones | | ||
3.8 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | - | | ||
4.5 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | - | | ||
4.8 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 20% +1 Promociones | | ||
4.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 20% +1 Promociones | | ||
3.8 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 30% +1 Promociones | | ||
4.4 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | | ||
4.8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 91% +1 Promociones | | ||
4.7 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 50% | | ||
4.9 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 10% | | ||
4.8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 50% | | ||
4.0 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 30% | | ||
3.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 35% | | ||
3.7 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 60% | | ||
4.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 5% +1 Promociones | | ||
4.4 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | | ||
4.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 15% +3 Promociones | | ||
4.1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | - | | ||
4.5 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 14% +1 Promociones | | ||
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 30% +2 Promociones | | ||
4.4 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 15% +1 Promociones | | ||
4.4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 30% | | ||
4.5 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 5% | | ||
4.4 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 20% +1 Promociones | | ||
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 20% +2 Promociones | | ||
| - | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 30% +1 Promociones | | ||
4.2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 60% +2 Promociones | | ||
4.5 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 20% | | ||
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40% +1 Promociones | | ||
4.3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 15% | | ||
| - | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 35% +1 Promociones | | ||
4.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | - | | ||
4.9 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | | ||
4.7 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | - | | ||
4.5 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 40% | | ||
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 25% | | ||
4.2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 30% +1 Promociones | | ||
4.2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | - | | ||
4.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | - | | ||
4.5 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 70% +5 Promociones | | ||
4.5 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 30% | |
¡No te pierdas nada!
Recibe las últimas noticias, promociones exclusivas y análisis del trading fondeado directamente en tu correo