Información detallada
Información de empresa
Sede principal | 3 Place Ville-Marie, Montréal, QC H3B 4W8 |
País | Canadá |
Fundación | 2022 |
CEO | Matt L |
Sede principal | 3 Place Ville-Marie, Montréal, QC H3B 4W8 |
Fundación | 2022 |
País | Canadá |
CEO | Matt L |
Información técnica
Brokers | Think Markets |
Instrumentos | Forex, Indices, Commodities, Crypto |
Plataformas | DXTrade, cTrader |
Métodos de pago | Card, Crypto |
Métodos de retiro | Wise, Rise |
Brokers | Think Markets |
Métodos de pago | Card, Crypto |
Instrumentos | Forex, Indices, Commodities, Crypto |
Métodos de retiro | Wise, Rise |
Plataformas | DXTrade, cTrader |
Apalancamiento
Forex | 15:1 - 50:1 |
Commodities | 15:1 |
Índices | 10:1 - 15:1 |
Criptomonedas | 2:1 |
Acciones | 5:1 |
Forex | 15:1 - 50:1 |
Criptomonedas | 2:1 |
Commodities | 15:1 |
Acciones | 5:1 |
Índices | 10:1 - 15:1 |
Comisiones
Forex | 7 / lote |
Commodities | 7 / lote |
Índices | 0 |
Criptomonedas | 0 |
Acciones | 0.02 / lote |
Cuenta Sin Comisiones (Opcional) | ✗ |
Forex | 7 / lote |
Criptomonedas | 0 |
Commodities | 7 / lote |
Acciones | 0.02 / lote |
Índices | 0 |
Cuenta Sin Comisiones (Opcional) | ✗ |
Planes y condiciones
Asignación máxima | $600.000 |
Desafío de un paso | ✓ |
Desafío de dos pasos | ✓ |
Desafío de tres pasos | ✓ |
Financiación instantánea | ✓ |
Escalado de cuenta | ✗ |
Competiciones mensuales | ✗ |
Prueba gratuita | ✗ |
Fusión de cuentas | ✗ |
Complementos | ✓ |
Asignación máxima | $600.000 |
Escalado de cuenta | ✗ |
Desafío de un paso | ✓ |
Competiciones mensuales | ✗ |
Desafío de dos pasos | ✓ |
Prueba gratuita | ✗ |
Desafío de tres pasos | ✓ |
Fusión de cuentas | ✗ |
Financiación instantánea | ✓ |
Complementos | ✓ |
Reglas
Trading en noticias | ✓ |
Asesores expertos | ✓ |
Stop loss obligatorio | ✓ |
Estrategia martingala | ✗ |
Hedging | ✓ |
Posiciones fin de semana | ✓ |
Trading en noticias | ✓ |
Estrategia martingala | ✗ |
Asesores expertos | ✓ |
Hedging | ✓ |
Stop loss obligatorio | ✓ |
Posiciones fin de semana | ✓ |