Información detallada
Información de empresa
| Sede principal | Ra'anana, Israel y Londres, Reino Unido |
| País | Israel |
| Fundación | 2022 |
| CEO | Michael Katz |
| Sede principal | Ra'anana, Israel y Londres, Reino Unido |
| Fundación | 2022 |
| País | Israel |
| CEO | Michael Katz |
Información técnica
| Brokers | Interactive Brokers |
| Activos | Stocks, ETFs |
| Plataformas | Trader Evolution |
| Métodos de pago | Card, Crypto, PayPal, GooglePay, ApplePay |
| Métodos de retiro | Transfer, Crypto |
| Brokers | Interactive Brokers |
| Plataformas | Trader Evolution |
| Métodos de retiro | Transfer, Crypto |
| Activos | Stocks, ETFs |
| Métodos de pago | Card, Crypto, PayPal, GooglePay, ApplePay |
Apalancamiento
| Acciones | 1:1 |
| ETFs | 1:1 |
| Acciones | 1:1 |
| ETFs | 1:1 |
Comisiones
| Acciones | 0.005 / lote |
| ETFs | 0.005 / lote |
| Acciones | 0.005 / lote |
| ETFs | 0.005 / lote |
Planes y condiciones
| Asignación máxima | $200.000 |
| Desafío de un paso | ✓ |
| Desafío de dos pasos | ✗ |
| Desafío de tres pasos | ✗ |
| Financiación instantánea | ✗ |
| Escalado de cuenta | ✓ |
| Competiciones mensuales | ✗ |
| Prueba gratuita | ✓ |
| Fusión de cuentas | ✗ |
| Add-ons | ✗ |
| Asignación máxima | $200.000 |
| Desafío de dos pasos | ✗ |
| Financiación instantánea | ✗ |
| Competiciones mensuales | ✗ |
| Fusión de cuentas | ✗ |
| Desafío de un paso | ✓ |
| Desafío de tres pasos | ✗ |
| Escalado de cuenta | ✓ |
| Prueba gratuita | ✓ |
| Add-ons | ✗ |
Reglas
| Trading en noticias | ✓ |
| Stop loss obligatorio | ✗ |
| Posiciones fin de semana | ✓ |
| Hedging | ✗ |
| Trading en noticias | ✓ |
| Posiciones fin de semana | ✓ |
| Stop loss obligatorio | ✗ |
| Hedging | ✗ |
¡No te pierdas nada!
Recibe las últimas noticias, promociones exclusivas y análisis del trading fondeado directamente en tu correo