Compara reglas, plataformas, tipos de challenge y descuentos de las prop firms de Forex y CFDs. Filtra por lo que necesitas y entra en cada ficha para ver sus challenges y reseñas.
Compara reglas, plataformas, tipos de evaluación y descuentos de las prop firms de futuros. Filtra por lo que necesitas y entra en cada ficha para ver sus challenges y reseñas.
Empresas de fondeo de Perps
Compara las prop firms de perps, los futuros perpetuos de cripto, acciones, índices y materias primas: reglas, plataformas, tipos de challenge y descuentos. Entra en cada ficha para ver sus challenges y reseñas.
| Empresa | Puntuación | Precio desde | Split | Capital máx. | Pago | Cobro | Reglas | Plataformas | Descuento | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 2 reviews 4.4 | $32 | 80% | $500K | 50% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.3 7 reviews 4.1 | $190 | 90% | $1.5M | 90% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.4 3 reviews 3.9 | $19.9 | 80% | $300K | 40% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.8 4.8 | $28.5 | 70% | $300K | 15% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.7 4.7 | $20 | 90% | $200K | 5% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.7 4.7 | $99 | 80% | $200K | 30% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.5 4.5 | $59 | 80% | $290K | 15% OFF TGF | ||||||
| 4.5 4.5 | $40 | 80% | $300K | 10% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.2 4.2 | $59 | 80% | $500K | 15% OFF TGF15 | ||||||
| 4.0 4.0 | $40 | 90% | $200K | 25% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 3.5 3.5 | $89 | 80% | $400K | 10% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| - | $10 | 95% | $250K | 5% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.6 3 reviews 4.6 | $25 | 80% | $250K | 40% | ||||||
| 4.2 5 reviews 4.0 | $49 | 90% | $300K | 25% | ||||||
| 4.9 4.9 | $25 | 80% | $300K | - | ||||||
| 4.7 4.7 | $35 | 90% | $200K | - | ||||||
| 4.5 4.5 | $25 | 80% | $300K | - | ||||||
| - | $5 | 80% | $500K | - | ||||||
| - | $47 | 80% | - | - |
Ninguna firm coincide con la búsqueda o los filtros.















