Compara reglas, plataformas, tipos de challenge y descuentos de las prop firms de Forex y CFDs. Filtra por lo que necesitas y entra en cada ficha para ver sus challenges y reseñas.
Compara reglas, plataformas, tipos de evaluación y descuentos de las prop firms de futuros. Filtra por lo que necesitas y entra en cada ficha para ver sus challenges y reseñas.
Empresas de fondeo de Perps
Compara las prop firms de perps, los futuros perpetuos de cripto, acciones, índices y materias primas: reglas, plataformas, tipos de challenge y descuentos. Entra en cada ficha para ver sus challenges y reseñas.
| Empresa | Puntuación | Precio desde | Split | Capital máx. | Pago | Cobro | Reglas | Plataformas | Descuento | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 4 reviews 4.6 | $40 | 80% | $300K | 25% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.5 8 reviews 4.0 | $139 | 80% | $1.5M | 90% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.3 2 reviews 4.2 | $32 | 80% | $500K | 50% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.2 1 reviews 4.0 | $68 | 80% | $40K | 52.5% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.1 1 reviews 4.0 | $59 | 80% | $500K | 15% OFF TGF15 | ||||||
| 3.7 3 reviews 3.9 | $19.9 | 80% | $300K | 30% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.7 4.7 | $20 | 90% | $200K | 5% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.5 4.5 | $25 | 80% | $200K | 30% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.5 4.5 | $28.5 | 70% | $300K | 15% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.3 4.3 | $25 | 80% | $300K | 10% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 3.5 3.5 | $89 | 80% | $400K | 10% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| - | $10 | 95% | $250K | 5% OFF THEGODFUNDED | ||||||
| 4.5 4 reviews 4.6 | $25 | 80% | $250K | - | ||||||
| 4.3 6 reviews 4.0 | $46 | 80% | - | 20% | ||||||
| 4.7 4.7 | $25 | 80% | $300K | - | ||||||
| 4.3 4.3 | $79 | 80% | $390K | - | ||||||
| 4.3 4.3 | $20 | 80% | $250K | - | ||||||
| 4.3 4.3 | $25 | 80% | $300K | 50% | ||||||
| - | $5 | 80% | $500K | - | ||||||
| - | $35 | 80% | - | - |
Ninguna firm coincide con la búsqueda o los filtros.













